(资料图)
2023年06月20日盘中消息,10时41分ST天成(600112)触及跌停板。目前价格2.63元,下跌4.71%。
其所属行业电网设备目前下跌。 相关个股中,和顺电气、迦南智能、江苏华辰涨幅较大,涨幅分别为:9.72%、6.14%、3.51%。
2023年06月20日的资金流向数据方面,主力资金净流出94.32万元, 占总成交额-10%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出94.32万元, 散户资金净流出11.20万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|
2023年06月20日 | -94.32万 | -10% | 0.00 | -94.32万 | -78.60万 | -11.20万 |
2023年06月19日 | -102.10万 | -7% | 0.00 | -102.10万 | -341.19万 | -64.01万 |
2023年06月16日 | -3.64万 | 0% | 0.00 | -3.64万 | -136.84万 | 75.31万 |
2023年06月15日 | -79.53万 | -13% | 0.00 | -79.53万 | -164.28万 | -10.15万 |
2023年06月14日 | -21.79万 | -3% | 0.00 | -21.79万 | -38.39万 | -35.47万 |
(责任编辑:差分机 )
关键词: